2023年招生相关信息
2022年招生相关信息
2021年招生相关信息
2020年招生相关信息
2019年招生相关信息
2018年招生相关信息
2017年招生相关信息
2016年招生相关信息
2015年招生相关信息



2022年福建省、广西省、河北省、河南省、黑龙江省、湖北省、
宁夏、山西省、四川省、新疆、云南省、重庆市
秋季高考快递单号查询
(8月20日投递)

按CTRL+F输入姓名可快速查找


生源地 姓名 学号 快递单号 生源地 姓名 学号 快递单号
福建省 杨雯婷 202215032 1003569001436 湖北省 朱浩天 202223052 1003569077936
福建省 林好 202215033 1003569002836 湖北省 金含瑞 202228104 1003569078236
福建省 陈若华 202221063 1003569003136 湖北省 何雨露 202228105 1003569079636
福建省 肖丽雯 202221064 1003569004536 湖北省 徐可 202228106 1003569080536
福建省 徐焰 202223051 1003569005936 湖北省 龚硕 202228114 1003569081936
福建省 杨宇宏 202223053 1003569006236 湖北省 周宇航 202228115 1003569082236
福建省 张晨辉 202228107 1003569007636 湖北省 何宇轩 202232138 1003569083636
福建省 张庆琳 202228108 1003569008036 湖北省 肖羽轩 202232145 1003569084036
福建省 许绍康 202228109 1003569009336 湖北省 田原 202232146 1003569085336
福建省 李杨智 202228110 1003569010236 湖北省 刘世恒 202233139 1003569086736
福建省 黄桦榕 202228111 1003569011636 湖北省 杨靖 202233146 1003569087536
福建省 李焮 202232134 1003569012036 湖北省 曾玖旺 202233147 1003569088436
福建省 黄博煜 202232135 1003569013336 湖北省 艾骏杰 202234158 1003569089836
福建省 周志强 202232136 1003569014736 湖北省 沈卓 202234164 1003569090736
福建省 蔡雯欣 202232144 1003569015536 湖北省 董红旭 202234171 1003569091536
福建省 张伟毅 202234159 1003569016436 湖北省 杨鑫 202234172 1003569092436
福建省 林立 202234160 1003569017836 湖北省 刘为超 202281086 1003569093836
福建省 李杰 202234161 1003569018136 宁夏回族自治区 史锦辉 202233140 1003569094136
福建省 蔡盛跃 202234167 1003569019536 宁夏回族自治区 马银武 202233151 1003569095536
福建省 吴艺玲 202253042 1003569020436 山西省 王烜瑶 202232148 1003569096936
福建省 林宇薇 202271024 1003569021836 山西省 高毅博 202232149 1003569097236
福建省 叶明扬 202271025 1003569022136 山西省 何源洪 202232150 1003569098636
福建省 沈伟鑫 202271026 1003569023536 山西省 郭金燕 202232151 1003569099036
福建省 周丽君 202281088 1003569024936 山西省 郭安迪 202232152 1003569100636
广西壮族自治区 韦敏怡 202227016 1003569025236 山西省 苗立丰 202233156 1003569101036
广西壮族自治区 冯昀汐 202229067 1003569026636 山西省 李慧 202253043 1003569102336
广西壮族自治区 张智萍 202229068 1003569027036 四川省 莫贤 202227015 1003569103736
广西壮族自治区 郑茜丹 202229073 1003569028336 四川省 王琰坪 202228113 1003569104536
广西壮族自治区 罗琳 202229074 1003569029736 四川省 张紫嫣 202229070 1003569105436
广西壮族自治区 陈卡妮 202232132 1003569030636 四川省 陈逸闲 202233138 1003569106836
广西壮族自治区 梁祖勇 202232137 1003569031036 四川省 贺丽淑 202233157 1003569107136
广西壮族自治区 梁师琰 202232142 1003569032336 四川省 王润兰 202234163 1003569108536
广西壮族自治区 伍宣达 202232147 1003569033736 四川省 罗弘佳 202234165 1003569109936
广西壮族自治区 李成光 202232153 1003569034536 四川省 刘心岚 202234166 1003569110836
广西壮族自治区 周大贵 202232154 1003569035436 四川省 邓尚娇 202281085 1003569111136
广西壮族自治区 苏原伟 202232155 1003569036836 新疆维吾尔自治区 伊斯坎代尔·买买提 202223054 1003569112536
广西壮族自治区 陈丹丹 202233137 1003569037136 新疆维吾尔自治区 阿卜杜拉·阿卜力米提 202228103 1003569113936
广西壮族自治区 梁健 202233141 1003569038536 新疆维吾尔自治区 沙拉拍提·麦麦提江 202228116 1003569114236
广西壮族自治区 梁坤 202233142 1003569039936 新疆维吾尔自治区 夏特克·托力恒别克 202228117 1003569115636
广西壮族自治区 吕丽 202233143 1003569040836 新疆维吾尔自治区 阿丽亚·阿不都热依木 202228118 1003569116036
广西壮族自治区 黄焕宁 202234157 1003569041136 新疆维吾尔自治区 阿依森巴提·木拉提 202233152 1003569117336
广西壮族自治区 卢须桓 202234162 1003569042536 新疆维吾尔自治区 艾热帕提江·努尔买买提 202233153 1003569118736
广西壮族自治区 房婉萍 202234180 1003569043936 新疆维吾尔自治区 比丽克孜·米吉提 202233154 1003569119536
广西壮族自治区 黄丽湘 202281087 1003569044236 新疆维吾尔自治区 阿义祖热·木尔扎提 202233155 1003569120036
广西壮族自治区 彭玉萍 202281093 1003569045636 新疆维吾尔自治区 阿卜杜喀迪尔·哈力克 202233158 1003569121336
广西壮族自治区 李珍妍 202281094 1003569046036 新疆维吾尔自治区 孙妮妮 202233159 1003569122736
广西壮族自治区 黄艳晶 202281096 1003569047336 新疆维吾尔自治区 阿拉帕提·萨地尔 202234178 1003569123536
河北省 刘子涵 202232141 1003569048736 新疆维吾尔自治区 甫热艾提·买买提 202234179 1003569124436
河北省 石振东 202233144 1003569049536 新疆维吾尔自治区 吾丽江·阿勒哈台 202234181 1003569125836
河北省 尉硕 202233148 1003569050036 新疆维吾尔自治区 苏热亚木·阿布都许克尔 202234182 1003569126136
河北省 田珮汐 202271023 1003569051336 新疆维吾尔自治区 赵峰浩 202234183 1003569127536
河北省 邵填智 202281095 1003569052736 新疆维吾尔自治区 袁吉豪 202234184 1003569128936
河南省 杨豹 202229072 1003569053536 新疆维吾尔自治区 麦迪哪木·买合木提 202234185 1003569129236
河南省 吴怡然 202233145 1003569054436 新疆维吾尔自治区 迪力米热提·图尔逊 202234186 1003569130136
河南省 王欣 202233149 1003569055836 新疆维吾尔自治区 艾力扎提·阿力木 202234187 1003569131536
河南省 杜泰震 202233150 1003569056136 新疆维吾尔自治区 米尔阿力木·买买提依明 202234188 1003569132936
河南省 殷钰滢 202234168 1003569057536 新疆维吾尔自治区 魏林博 202234189 1003569133236
河南省 赵梅潇 202234169 1003569058936 新疆维吾尔自治区 艾力西尔·买吐送 202234190 1003569134636
河南省 闫意 202234170 1003569059236 新疆维吾尔自治区 艾力·阿布都吉力力 202234191 1003569135036
河南省 郑宇 202234173 1003569060136 新疆维吾尔自治区 麦合丽娅·穆太力普 202234192 1003569136336
河南省 李斌 202234174 1003569061536 新疆维吾尔自治区 穆乃外尔·阿迪力 202254049 1003569137736
河南省 安南 202234175 1003569062936 新疆维吾尔自治区 麻依热·热合曼 202254050 1003569138536
河南省 韩吉祥 202234176 1003569063236 新疆维吾尔自治区 米曼尼亚孜·艾合麦提尼亚孜 202254051 1003569139436
河南省 陈琪琪 202234177 1003569064636 新疆维吾尔自治区 阿依代·外力 202254052 1003569140336
河南省 李鑫杰 202281089 1003569065036 新疆维吾尔自治区 祖力甫哈尔·塔里甫江 202254053 1003569141736
河南省 张淼 202281090 1003569066336 新疆维吾尔自治区 拜尔娜克孜·吾布力 202254054 1003569142536
河南省 程明慧 202281091 1003569067736 新疆维吾尔自治区 玉素甫江·阿布都艾尼 202256032 1003569143436
河南省 张一蕊 202281092 1003569068536 新疆维吾尔自治区 阿卜杜拉·阿卜杜杰力力 202256033 1003569144836
黑龙江省 宋海洋 202234193 1003569069436 云南省 杜思异 202228112 1003569145136
黑龙江省 陆佳 202234194 1003569070336 云南省 崔志宏 202229069 1003569146536
黑龙江省 苗志 202234195 1003569071736 云南省 郭芹冬 202229071 1003569147936
黑龙江省 郑明瑞 202234196 1003569072536 云南省 邬佳真 202232133 1003569148236
黑龙江省 宿梦瑶 202234197 1003569073436 云南省 茶思睿 202232139 1003569149636
黑龙江省 刘笑言 202234198 1003569074836 云南省 刘怡辰 202232140 1003569150536
黑龙江省 温成旭 202234199 1003569075136 重庆市 潘狄青 202232143 1003569151936
黑龙江省 张博洋 202234200 1003569076536



 


 

 
 
 
学院地址:上海市宝山区锦秋路299号 邮编:200444 联系电话:56680657(总机) 沪ICP备2021006873 | 沪公网安备 31011302002544号