2022年招生相关信息
 
--- 2022年自主招生
--- 2022年五月三校招生
--- 2022年秋季高考招生
2021年招生相关信息
2020年招生相关信息
2019年招生相关信息
2018年招生相关信息
2017年招生相关信息
2016年招生相关信息
2015年招生相关信息



2021年五月三校生各专业最低分数线


专业代码 专业名称 三门总分 五门总分
最高分 最低分 最高分 最低分
1 现代物流管理(货代) 171 171 305 305
2 国际金融 173 119 307 253
3 跨境电子商务 132 132 266 266
4 酒店管理与数字化运营 102 102 236 236
5 现代物业管理 110 109 243 216
6 烹饪工艺与营养 116 116 212 212
7 应用英语(少儿英语) 122 101 256 204
8 应用日语(商务与旅游) 134 125 268 259
9 计算机应用技术(网络应用技术、软件设计与应用) 107 104 218 190
10 数字媒体技术 (虚拟现实VR设计) 157 109 291 202
11 艺术设计(环境设计、视觉传达) 143 133 277 267
12 舞台艺术设计与制作(中日合作) 141 141 275 275
13 钢琴调律 130 115 303 285




 


 

 
 
 
学院地址:上海市宝山区锦秋路299号 邮编:200444 联系电话:56680657(总机) 沪ICP备2021006873 | 沪公网安备 31011302002544号