2021年招生相关信息
2020年招生相关信息
 
--- 2020年自主招生
--- 2020年五月三校生招生
--- 2020年秋季高考招生
2019年招生相关信息
2018年招生相关信息
2017年招生相关信息
2016年招生相关信息
2015年招生相关信息



2020年五月三校生招生考试免技能考审核通过名单


序号 考生号 姓名 序号 考生号 姓名
1 20310110001062 张壬骊 34 20310106000950 许浩天
2 20310113001937 张小雯 35 20310115004505 解小颖
3 20310112001248 李宁 36 20310113000877 邵博
4 20310113000630 侯俊轩 37 20310115004379 胡俊泽
5 20310115001106 杨慧 38 20310107001740 汤怡萱
6 20310114000618 黄谢逸 39 20310109104175 金文哲
7 20310115002296 周奕文 40 20310109102105 诸琎义
8 20310107001549 王天宇 41 20310115005219 陈加恩
9 20310115003701 朱雯婕 42 20310118000494 赵佳豪
10 20310107001546 徐凌飞 43 20310104000125 宋君豪
11 20310115004992 潘伟鹏 44 20310115004751 庄王俊
12 20310112000455 孙骏杰 45 20310115003290 汪晓骏
13 20310115003928 张佐恩 46 20310104000130 黄屹恒
14 20310112002376 孙雯雯 47 20310107001173 王元平
15 20310113000273 孙鑫 48 20310105000059 卫洪宇
16 20310104001564 邹一楚 49 20310115006002 戴玉婷
17 20310106001087 沈越 50 20310104000124 张静为
18 20310106001169 魏悦 51 20310115001086 戴骏
19 20310106001160 曹雯卿 52 20310106000954 余波鸿
20 20310112001173 陈萌 53 20310109102143 吴骏翔
21 20310101103028 倪逸波 54 20310101102085 张俊皓
22 20310101101287 王旻琪 55 20310151000819 孟祥瑞
23 20310107001108 张子杰 56 20310104003058 杨怡雯
24 20310104000630 张宇欣 57 20310109102020 刘文葳
25 20310115001569 易雯婷 58 20310106000949 徐文杰
26 20310115004357 奚晓璐 59 20310107001023 牛毅
27 20310106001018 叶晓雨 60 20310106001101 高磊
28 20310107001187 丁飞 61 20310115001305 金涌銘
29 20310115003541 沈心怡 62 20310107001547 周圆
30 20310115004914 佘佳雯 63 20310107005721 占小云
31 20310112002276 王骏宇 64 20310114001075 黄思佳
32 20310106001058 范陈浩 65 20310106001227 李期锐
33 20310109102141 刘峥皓 66 20310115005091 王璟嫘
 
 
 
 
 




 
 
 
学院地址:上海市宝山区锦秋路299号 邮编:200444 联系电话:56680657(总机) 沪ICP备2021006873 | 沪公网安备 31011302002544号