2021年招生相关信息
2020年招生相关信息
2019年招生相关信息
2018年招生相关信息
 
--- 2018年秋季高考招生
--- 2018年三校生招生
--- 2018年自主招
2017年招生相关信息
2016年招生相关信息
2015年招生相关信息



2018年大红鹰dhy6699秋季高考快递单号查询
(安徽、浙江、重庆、上海、山东、 江西、四川、云南、
河南、贵州、河北)

发通知书时间:2018.08.11
按Ctrl+F快速查找



省份 姓名 学号 快递单号 省份 姓名 学号 快递单号
重庆省 祁依静 201829058 1014163051131 浙江省 陈京徽 201841057 1014163126031
安徽省 何萌 201829057 1014163052531 浙江省 吴旭文 201841056 1014163127331
浙江省 吴倩倩 201829056 1014163053931 浙江省 陈亚婷 201841055 1014163128731
浙江省 江林 201829054 1014163055631 浙江省 程义博 201841054 1014163129531
浙江省 林其超 201829053 1014163056031 浙江省 余鑫淼 201841053 1014163130031
浙江省 曹煜波 201829052 1014163057331 贵州省 唐健杰 201827031 1014163131331
浙江省 赵君彦 201829051 1014163058731 贵州省 罗承祥 201827030 1014163132731
浙江省 艾少博 201829050 1014163059531 云南省 李德潜 201827029 1014163133531
浙江省 朱婷婷 201829049 1014163060031 云南省 李欣娜 201827028 1014163134431
浙江省 曾璐璐 201829048 1014163061331 浙江省 钟子林 201827027 1014163135831
浙江省 冯元 201829047 1014163062731 贵州省 赵尉淞 201826070 1014163136131
浙江省 张高宽 201829045 1014163064431 江西省 熊雨欣 201826069 1014163137531
浙江省 练汪劼 201829043 1014163066131 江西省 郭清玉 201826068 1014163138931
浙江省 崔张斌 201829042 1014163067531 江西省 童纪麒 201826067 1014163139231
浙江省 周友康 201829039 1014163070131 浙江省 褚升兴 201826066 1014163140131
贵州省 罗文希 201823082 1014163071531 贵州省 张昕 201832071 1014163141531
贵州省 赵鑫冰 201823081 1014163072931 贵州省 万恒志 201832070 1014163142931
贵州省 杨昌珍 201823080 1014163073231 河北省 闫利 201832069 1014163143231
贵州省 龙再文 201823079 1014163074631 安徽省 李敏 201832068 1014163144631
贵州省 刘秋谊 201823078 1014163075031 河北省 王锡杰 201832067 1014163145031
贵州省 胡小龙转田振 201823077 1014163076331 河北省 王春燕 201832066 1014163146331
河北省 霍志宇 201823076 1014163077731 河北省 陈弘泽 201832065 1014163147731
河北省 李雨婷 201823075 1014163078531 江西省 夏义涛 201832064 1014163148531
河南省 秦童童 201823074 1014163079431 江西省 管涛峰 201832063 1014163149431
河南省 王冉 201823073 1014163080331 云南省 周聪 201832062 1014163150331
重庆省 乐梦芹 201823072 1014163081731 浙江省 杨琳 201832061 1014163151731
重庆省 庹丽雨 201823071 1014163082531 浙江省 陈茜 201832060 1014163152531
重庆省 张春兰 201823070 1014163083431 浙江省 胡健 201832059 1014163153431
河北省 蔡畅宇 201823069 1014163084831 浙江省 周士雷 201832058 1014163154831
江西省 周粤 201823068 1014163085131 浙江省 林依钡 201832057 1014163155131
江西省 王俊 201823067 1014163086531 浙江省 聂俊京 201832056 1014163156531
江西省 陈磊 201823066 1014163087931 浙江省 孙豪军 201832055 1014163157931
江西省 刘燕梅 201823065 1014163088231 浙江省 李文慧 201832054 1014163158231
江西省 肖洪怡 201823064 1014163089631 浙江省 周程 201832053 1014163159631
江西省 肖群花 201823063 1014163090531 浙江省 盛泽阳 201832052 1014163160531
四川省 肖彤 201823062 1014163091931 河北省 鹿馨月 201821042 1014163161931
云南省 李依娃 201823061 1014163092231 河北省 乔欣茹 201821041 1014163162231
云南省 吴云雨 201823060 1014163093631 山东省 蒋蕴 201821040 1014163163631
云南省 周义淇 201823059 1014163094031 山东省 许文壮 201821039 1014163164031
贵州省 白远华 201828063 1014163095331 山东省 巩尚斐 201821038 1014163165331
贵州省 王江敏转罗茂 201828062 1014163096731 浙江省 刘博凯 201821037 1014163166731
贵州省 吴小玉 201828061 1014163097531 浙江省 陈煜昊 201821036 1014163167531
重庆省 夏中琴 201828060 1014163098431 浙江省 吴彬涛 201821035 1014163168431
重庆省 钟兴胜 201828059 1014163099831 江西省 徐浩伦 201822035 1014163169831
河北省 李子涵 201828058 1014163100431 江西省 刘思诚 201822034 1014163170731
江西省 彭碧琳 201828057 1014163101831 江西省 张伟标 201822033 1014163171531
四川省 张晓翠 201828056 1014163102131 云南省 赵敬红 201853057 1014163172431
上海市 周宇 201828055 1014163103531 江西省 李梦婷 201853056 1014163173831
贵州省 许燕 201831129 1014163104931 江西省 董银娣 201853055 1014163174131
河北省 许兆祥 201831128 1014163105231 山东省 杨月月 201853054 1014163175531
河北省 刘昊昆 201831127 1014163106631 山东省 安秋润 201853053 1014163176931
河北省 张晓磊 201831126 1014163107031 山东省 辛同堃 201853052 1014163177231
河北省 马媛媛 201831125 1014163108331 山东省 商亚婷 201854062 1014163178631
河南省 曹思成 201831124 1014163109731 山东省 广倩倩 201854061 1014163179031
河南省 徐利勇 201831123 1014163110631 山东省 朱颖 201854060 1014163180931
河南省 张世炎 201831122 1014163111031 山东省 郭淑慧 201854059 1014163181231
河南省 岳坤 201831121 1014163112331 山东省 曲泓璇 201813042 1014163182631
重庆省 邓陈晨 201831120 1014163113731 浙江省 许航鸣 201813041 1014163183031
重庆省 谭宇航 201831119 1014163114531 浙江省 陈朝康 201813040 1014163184331
重庆省 陈文博 201831118 1014163115431 浙江省 谢文韬 201813039 1014163185731
重庆省 许星宇 201831117 1014163116831 浙江省 丁璟瑜 201813038 1014163186531
重庆省 简俊杰 201831116 1014163117131 安徽省 李永杰 201812039 1014163187431
江西省 李辰昊 201831115 1014163118531 浙江省 吕陈若 201814033 1014163188831
江西省 余鹏飞 201831114 1014163119931 浙江省 柳萌琦 201814032 1014163189131
江西省 徐颖龙 201831113 1014163120831 浙江省 周嘉威 201814031 1014163190531
山东省 江旭东 201831112 1014163121131 浙江省 朱炫 201814030 1014163191431
云南省 张庆波 201831111 1014163122531 四川省 段想茜 201811075 1014163192831
云南省 周浩 201831110 1014163123931 江西省 齐浩博 201811074 1014163193131
云南省 王锌 201831109 1014163124231 江西省 严欣 201811073 1014163194531
贵州省 雷敏 201841058 1014163125631 重庆省 李雨芳 201811072 1014163195931
        云南省 车智华 201859040 1014163196231
        浙江省 蔡统瑞 201825025 1014163197631
        浙江省 叶子诚 201825024 1014163198031
        浙江省 陈豪泽 201825023 1014163199331
        浙江省 叶扬天 201854031 1014163200031



 


 

 
 
 
学院地址:上海市宝山区锦秋路299号 邮编:200444 联系电话:56680657(总机) 沪ICP备2021006873 | 沪公网安备 31011302002544号